产品 | 成交量(吨) | 平均价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
SCR20/20#标胶 | 32 | 9900 | 9900 | 9900 | 2023-03-02 |
国别 | 胶种 | 方式 | 交货期 | 价格 | 单位 | 汇率 | 折美分 | 交易地 | 交易日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚 |
SMR10 | FOB/KUL | Spot | 734.00 | Myc | 4.052 | 181.15 | MY | 2021-02-26 |
印尼 | SIR20 | FOB/JKT | Spot | 222.50 | Usc | 14280 | 222.50 | Belaw | 2021-02-26 |
月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 持仓变化 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 |
13545 | 13460 | 13460 | 13230 | 13300 | 13320 | -245 | -225 | 105529 | 1406043.84 | 71907 | 2023-12-04 |
2403 | 13635 | 13510 | 13555 | 13340 | 13405 | 13430 | -230 | -205 | 17718 | 237980.91 | 19140 | 2023-12-04 |
2404 | 13710 | 13565 | 13615 | 13415 | 13475 | 13500 | -235 | -210 | 12173 | 164357.18 | 16047 | 2023-12-04 |
2405 | 13725 | 13580 | 13610 | 13415 | 13480 | 13510 | -245 | -215 | 116811 | 1578189.88 | 127837 | 2023-12-04 |
2406 | 13685 | 13565 | 13585 | 13430 | 13470 | 13515 | -215 | -170 | 16 | 216.31 | 1169 | 2023-12-04 |
2407 | 13665 | 13485 | 13615 | 13485 | 13510 | 13530 | -155 | -135 | 15 | 202.99 | 1009 | 2023-12-04 |
2408 | 13715 | 13630 | 13635 | 13500 | 13560 | 13585 | -155 | -130 | 26 | 353.34 | 1416 | 2023-12-04 |
2409 | 13790 | 13720 | 13735 | 13540 | 13600 | 13630 | -190 | -160 | 4601 | 62727.61 | 17076 | 2023-12-04 |
2410 | 13940 | 13750 | 13750 | 13680 | 13715 | 13710 | -225 | -230 | 4 | 54.86 | 89 | 2023-12-04 |
2411 | 13845 | 13735 | 13760 | 13700 | 13700 | 13715 | -145 | -130 | 9 | 123.46 | 49 | 2023-12-04 |
1、报价单位:元/吨
2、交易单位:10吨/手
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
copyright © 2019海南国际热带农产品交易中心有限公司 版权所有 备案号:琼B2-20070017-7 经营许可证号:琼B2-20070017