产品 | 成交量(吨) | 平均价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
SCR20/20#标胶 | 32 | 9900 | 9900 | 9900 | 2023-03-02 |
国别 | 胶种 | 方式 | 交货期 | 价格 | 单位 | 汇率 | 折美分 | 交易地 | 交易日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚 |
SMR10 | FOB/KUL | Spot | 734.00 | Myc | 4.052 | 181.15 | MY | 2021-02-26 |
印尼 | SIR20 | FOB/JKT | Spot | 222.50 | Usc | 14280 | 222.50 | Belaw | 2021-02-26 |
月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 持仓变化 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2306 |
11685 | 11700 | 11730 | 11605 | 11685 | 11675 | 0 | -10 | 528 | 6165.27 | 1944 | 2023-05-30 |
2307 | 11770 | 11760 | 11820 | 11695 | 11760 | 11760 | -10 | -10 | 881 | 10364.83 | 4058 | 2023-05-30 |
2308 | 11850 | 11855 | 11900 | 11775 | 11850 | 11845 | 0 | -5 | 1704 | 20184.39 | 6790 | 2023-05-30 |
2309 | 11895 | 11910 | 11960 | 11820 | 11895 | 11890 | 0 | -5 | 230138 | 2736929.94 | 222073 | 2023-05-30 |
2310 | 11955 | 11960 | 12010 | 11870 | 11955 | 11935 | 0 | -20 | 5329 | 63617.07 | 15995 | 2023-05-30 |
2311 | 11995 | 11995 | 12055 | 11920 | 11990 | 11985 | -5 | -10 | 5548 | 66495.19 | 13834 | 2023-05-30 |
2401 | 13235 | 13230 | 13285 | 13125 | 13200 | 13205 | -35 | -30 | 29544 | 390201.08 | 46481 | 2023-05-30 |
2403 | 13205 | 13155 | 13155 | 13120 | 13150 | 13135 | -55 | -70 | 6 | 78.81 | 614 | 2023-05-30 |
2404 | 13250 | 13210 | 13210 | -40 | -40 | 0 | 0.00 | 115 | 2023-05-30 | |||
2405 | 13160 | 13150 | 13200 | 13060 | 13145 | 13130 | -15 | -30 | 243 | 3190.82 | 2228 | 2023-05-30 |
1、报价单位:元/吨
2、交易单位:10吨/手
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
copyright © 2019海南国际热带农产品交易中心有限公司 版权所有 备案号:琼B2-20070017-7 经营许可证号:琼B2-20070017