产品 | 成交量(吨) | 平均价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
CNR/浓缩乳胶 | 100 | 9070 | 9080 | 9060 | 2023-01-05 |
国别 | 胶种 | 方式 | 交货期 | 价格 | 单位 | 汇率 | 折美分 | 交易地 | 交易日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚 |
SMR10 | FOB/KUL | Spot | 734.00 | Myc | 4.052 | 181.15 | MY | 2021-02-26 |
印尼 | SIR20 | FOB/JKT | Spot | 222.50 | Usc | 14280 | 222.50 | Belaw | 2021-02-26 |
月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 持仓变化 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2303 |
13305 | 13200 | 13330 | 13140 | 13310 | 13205 | 5 | -100 | 5032 | 66449.23 | 16834 | 2023-01-20 |
2304 | 13300 | 13305 | 13360 | 13155 | 13310 | 13245 | 10 | -55 | 3548 | 46993.39 | 11926 | 2023-01-20 |
2305 | 13320 | 13280 | 13390 | 13180 | 13390 | 13265 | 70 | -55 | 220334 | 2923169.23 | 193607 | 2023-01-20 |
2306 | 13240 | 13225 | 13310 | 13125 | 13295 | 13205 | 55 | -35 | 2597 | 34299.30 | 15646 | 2023-01-20 |
2307 | 13235 | 13185 | 13280 | 13155 | 13280 | 13195 | 45 | -40 | 22 | 290.34 | 1896 | 2023-01-20 |
2308 | 13165 | 13050 | 13190 | 13050 | 13190 | 13115 | 25 | -50 | 4 | 52.48 | 272 | 2023-01-20 |
2309 | 13065 | 13080 | 13140 | 12970 | 13095 | 13035 | 30 | -30 | 26954 | 351411.33 | 48726 | 2023-01-20 |
2310 | 13085 | 13080 | 13110 | 13080 | 13095 | 13095 | 10 | 10 | 3 | 39.29 | 142 | 2023-01-20 |
2311 | 13090 | 13055 | 13180 | 13010 | 13090 | 13065 | 0 | -25 | 27 | 352.84 | 549 | 2023-01-20 |
2401 | 13940 | 13890 | 13965 | 13850 | 13960 | 13905 | 20 | -35 | 222 | 3088.01 | 998 | 2023-01-20 |
1、报价单位:元/吨
2、交易单位:10吨/手
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
copyright © 2019海南国际热带农产品交易中心有限公司 版权所有 备案号:琼B2-20070017-7 经营许可证号:琼B2-20070017