产品 | 成交量(吨) | 平均价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
CNR/浓缩乳胶 | 110 | 9000 | 9000 | 9000 | 2022-08-09 |
SCR20/20#标胶 | 32 | 11400 | 11400 | 11400 | 2022-08-09 |
国别 | 胶种 | 方式 | 交货期 | 价格 | 单位 | 汇率 | 折美分 | 交易地 | 交易日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚 |
SMR10 | FOB/KUL | Spot | 734.00 | Myc | 4.052 | 181.15 | MY | 2021-02-26 |
印尼 | SIR20 | FOB/JKT | Spot | 222.50 | Usc | 14280 | 222.50 | Belaw | 2021-02-26 |
月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 持仓变化 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2208 |
12170 | 12170 | 12225 | 12160 | 12200 | 12190 | 30 | 20 | 14 | 170.69 | 495 | 2022-08-09 |
2209 | 12180 | 12235 | 12280 | 12195 | 12225 | 12230 | 45 | 50 | 68161 | 833914.59 | 76890 | 2022-08-09 |
2210 | 12225 | 12270 | 12320 | 12240 | 12260 | 12275 | 35 | 50 | 9885 | 121385.46 | 18778 | 2022-08-09 |
2211 | 12255 | 12350 | 12350 | 12265 | 12290 | 12310 | 35 | 55 | 15149 | 186515.79 | 27883 | 2022-08-09 |
2301 | 13130 | 13235 | 13290 | 13185 | 13220 | 13235 | 90 | 105 | 110787 | 1466315.94 | 120137 | 2022-08-09 |
2303 | 13205 | 13300 | 13310 | 13195 | 13260 | 13285 | 55 | 80 | 536 | 7123.17 | 3489 | 2022-08-09 |
2304 | 13280 | 13295 | 13370 | 13275 | 13330 | 13335 | 50 | 55 | 696 | 9284.63 | 2096 | 2022-08-09 |
2305 | 13315 | 13365 | 13435 | 13315 | 13360 | 13380 | 45 | 65 | 3771 | 50468.39 | 13671 | 2022-08-09 |
2306 | 13340 | 13330 | 13390 | 13300 | 13370 | 13385 | 30 | 45 | 813 | 10882.12 | 1615 | 2022-08-09 |
2307 | 13350 | 13420 | 13420 | 13410 | 13410 | 13415 | 60 | 65 | 399 | 5354.56 | 407 | 2022-08-09 |
1、报价单位:元/吨
2、交易单位:10吨/手
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
copyright © 2019海南国际热带农产品交易中心有限公司 版权所有 备案号:琼B2-20070017-7 经营许可证号:琼B2-20070017