产品 | 成交量(吨) | 平均价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
SCR20/20#标胶 | 32 | 9900 | 9900 | 9900 | 2023-03-02 |
国别 | 胶种 | 方式 | 交货期 | 价格 | 单位 | 汇率 | 折美分 | 交易地 | 交易日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚 |
SMR10 | FOB/KUL | Spot | 734.00 | Myc | 4.052 | 181.15 | MY | 2021-02-26 |
印尼 | SIR20 | FOB/JKT | Spot | 222.50 | Usc | 14280 | 222.50 | Belaw | 2021-02-26 |
月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 持仓变化 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304 |
11645 | 11600 | 11675 | 11535 | 11655 | 11630 | 10 | -15 | 433 | 5037.23 | 1619 | 2023-03-24 |
2305 | 11720 | 11685 | 11755 | 11615 | 11720 | 11695 | 0 | -25 | 172430 | 2016576.13 | 204395 | 2023-03-24 |
2306 | 11760 | 11720 | 11795 | 11660 | 11755 | 11735 | -5 | -25 | 8442 | 99087.66 | 19907 | 2023-03-24 |
2307 | 11795 | 11775 | 11830 | 11695 | 11790 | 11765 | -5 | -30 | 4783 | 56293.35 | 5976 | 2023-03-24 |
2308 | 11845 | 11810 | 11865 | 11750 | 11845 | 11825 | 0 | -20 | 141 | 1667.49 | 849 | 2023-03-24 |
2309 | 11875 | 11855 | 11910 | 11770 | 11875 | 11850 | 0 | -25 | 76555 | 907326.25 | 136386 | 2023-03-24 |
2310 | 11930 | 11855 | 11950 | 11855 | 11930 | 11895 | 0 | -35 | 11 | 130.87 | 256 | 2023-03-24 |
2311 | 11935 | 11900 | 11960 | 11855 | 11925 | 11935 | -10 | 0 | 137 | 1635.29 | 1505 | 2023-03-24 |
2401 | 12935 | 12900 | 12970 | 12840 | 12945 | 12915 | 10 | -20 | 717 | 9261.93 | 5651 | 2023-03-24 |
2403 | 12965 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 55 | 55 | 1 | 13.02 | 10 | 2023-03-24 |
1、报价单位:元/吨
2、交易单位:10吨/手
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
copyright © 2019海南国际热带农产品交易中心有限公司 版权所有 备案号:琼B2-20070017-7 经营许可证号:琼B2-20070017