产品 | 成交量(吨) | 平均价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
SCR20/20#标胶 | 32 | 9900 | 9900 | 9900 | 2023-03-02 |
国别 | 胶种 | 方式 | 交货期 | 价格 | 单位 | 汇率 | 折美分 | 交易地 | 交易日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚 |
SMR10 | FOB/KUL | Spot | 734.00 | Myc | 4.052 | 181.15 | MY | 2021-02-26 |
印尼 | SIR20 | FOB/JKT | Spot | 222.50 | Usc | 14280 | 222.50 | Belaw | 2021-02-26 |
月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 持仓变化 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2310 |
12850 | 12775 | 12825 | 12665 | 12675 | 12740 | -175 | -110 | 527 | 6715.21 | 1113 | 2023-09-21 |
2311 | 12935 | 12925 | 12935 | 12725 | 12745 | 12835 | -190 | -100 | 11154 | 143184.75 | 29158 | 2023-09-21 |
2401 | 14245 | 14210 | 14225 | 13975 | 14000 | 14120 | -245 | -125 | 378193 | 5340761.63 | 199072 | 2023-09-21 |
2403 | 14235 | 14200 | 14215 | 13975 | 13995 | 14125 | -240 | -110 | 10278 | 145209.42 | 16839 | 2023-09-21 |
2404 | 14200 | 14155 | 14175 | 13975 | 13995 | 14065 | -205 | -135 | 534 | 7512.63 | 1531 | 2023-09-21 |
2405 | 14175 | 14120 | 14140 | 13920 | 13940 | 14045 | -235 | -130 | 30622 | 430110.57 | 45933 | 2023-09-21 |
2406 | 14175 | 14120 | 14120 | 13945 | 13945 | 14055 | -230 | -120 | 136 | 1911.74 | 1018 | 2023-09-21 |
2407 | 14175 | 14075 | 14155 | 13940 | 13940 | 14060 | -235 | -115 | 47 | 661.02 | 836 | 2023-09-21 |
2408 | 14190 | 14125 | 14170 | 13960 | 13995 | 14100 | -195 | -90 | 529 | 7459.21 | 1158 | 2023-09-21 |
2409 | 14150 | 14075 | 14135 | 13905 | 13940 | 14035 | -210 | -115 | 458 | 6430.18 | 511 | 2023-09-21 |
1、报价单位:元/吨
2、交易单位:10吨/手
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
copyright © 2019海南国际热带农产品交易中心有限公司 版权所有 备案号:琼B2-20070017-7 经营许可证号:琼B2-20070017